Doce salas y tres terrazas diseñadas bajo exigentes criterios de elegancia, versatilidad, privacidad y confort. Son los espacios que ponemos a su disposición para la realización de sus eventos.
SALA |
Montaje |
m2 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA [ver] | α | 24 | 40 | 30 | 60 | 75 |
| BETA [ver] | β | 34 | 54 | 48 | 100 | 101 |
| BETA 1 | β1 | 20 | 32 | 24 | 36 | 49 |
| BETA 2 | β2 | 22 | 34 | 30 | 38 | 52 |
| GAMMA | γ | 16 | 18 | 16 | 30 | 36 |
| DELTA [ver] | δ | 12 | 16 | 12 | 24 | 30 |
| PI | π | – | – | 4 | 8 | 10 |
| RHO | ρ | 16 | 22 | 18 | 32 | 35 |
| SIGMA | σ | 16 | 20 | 18 | 30 | 32 |
| EPSILON [ver] | ε | 24 | 34 | 30 | 40 | 58 |
| ZETA | ζ | 10 | 12 | 10 | 16 | 25 |
| OMEGA [ver] | Ω | 40 | 88 | 80 | 155 | 182 |
| OMEGA 1 [ver] | Ω1 | 32 | 48 | 54 | 95 | 91 |
| OMEGA 2 | Ω2 | 18 | 24 | 18 | 3 | 42 |
TERRAZA |
Evento |
Exposición
|
Exposición
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| SUR | TS | 250 | 152 | 210 | 100 |
| NORTE | TN | 34 | 54 | 48 | 100 |
| ESTE | TE | 20 | 32 | 24 | 36 |
